SP SPORT LM704
TECHNICAL HIGHLIGHTS
LOWER NOISE PATTERN
 Noise Prevention Straight Block
 
EFFECT

IMPROVED TYRE LIFE

WEAR ENERGY SIMULATION

PERFORMANCE COMPARISION

| Tyre Size | Load Index | Speed Symbol | XL/ RF/ FR | 
| 195/60R15 | 88 | H | |
| 205/60R16 | 92 | H | |
| 205/65R15 | 99 | H | XL | 
| 215/60R16 | 95 | H | |
| 215/60R17 | 96 | H | |
| 175/65R14 | 82 | H | |
| 185/60R15 | 84 | H | |
| 225/60R17 | 99 | H | |
| 185/70R14 | 88 | H | |
| 205/70R15 | 96 | H | |
| 215/70R15 | 98 | H | |
| 185/65R14 | 86 | H | |
| 215/65R16 | 98 | H | |
| 185/65R15 | 88 | H | |
| 185/60R14 | 82 | H | |
| 185/55R15 | 82 | V | |
| 195/50R15 | 82 | V | |
| 195/55R15 | 85 | V | |
| 205/50R16 | 87 | V | |
| 205/50R17 | 89 | V | |
| 205/55R16 | 91 | V | |
| 205/60R15 | 91 | V | |
| 215/50R17 | 91 | V | |
| 215/55R16 | 93 | V | |
| 215/55R17 | 94 | V | |
| 225/50R17 | 94 | V | |
| 225/55R16 | 95 | V | |
| 225/55R17 | 97 | V | |
| 225/60R16 | 98 | V | |
| 235/50R18 | 97 | V | |
| 235/55R17 | 99 | V | |
| 235/55R18 | 100 | V | |
| 195/55R16 | 87 | V | |
| 205/45ZR16 | 83 | W | |
| 215/45ZR17 | 91 | W | XL | 
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | 
| 225/45ZR18 | 95 | W | XL | 
| 235/45ZR17 | 94 | W | |
| 225/40R18 | 92 | W | XL | 
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 
| 195/70R14 | 91 | H | |
| 215/65R15 | 96 | H | |
| 205/65R16 | 95 | H | |
| 175/70R13 | 82 | H | |
| 215/55R17 | 94 | V | |
| 225/45ZR17 | 94 | W | XL | 
| 205/40ZR17 | 84 | W | |
| 205/45ZR17 | 88 | W | XL | 
| 185/55R15 | 82 | V | |
| 195/55R15 | 85 | V | |
| 205/50R16 | 87 | V | |
| 205/50R17 | 89 | V | |
| 215/50R17 | 91 | V | |
| 185/55R16 | 83 | V | |
| 185/55R16 | 83 | V | |
| 195/50R16 | 84 | V | |
| 205/45ZR16 | 83 | W | |
| 225/50R17 | 94 | V | |
| 235/40ZR18 | 95 | W | XL | 
| 245/40ZR18 | 97 | W | XL | 
| 195/65R15 | 91 | H | |
| 225/50R17 | 94 | V | 

